|
| Regelmäßigkeit: | Sonntags, überwiegend den 1. Sonntag im Monat, aber wegen der Abstimmung mit Festen etc. verschieden - siehe Termine für diesen Markt Offiziell von 10:00 bis 16:00 Uhr, faktisch von 6:00 bis 15:00 Uhr. |
| Zahl der Stände: | Zwischen 100 ( Januar ) und 500 ( Sommer ). |
| Händler: | Geringer Anteil, ca. 20 %, überwiegend im Antikbereich. |
| Warenspektrum: | Alles, was der Haushalt hergibt: Klamotten, Design, Kleinmöbel, Bücher, Antiquitäten ( Händler ), Haushaltsauflösungen, Porzellan, Glas usw. Neuware ist verboten. |
| Anfahrt, Parken: | A 661, Abfahrt Frankfurt-Ost, oder U 7, Haltestelle Eissporthalle. Reichlich Parkplätze auf dem Platz selbst und in der Umgebung. |
| Reservierung: | Nicht nötig, bezahlt wird bei Einfahrt. |
| Standgebühr: | Meter Trödel € 8,00. |
| Preisniveau: | Eher moderat, viele Privatleute, die ihre Sachen hauptsächlich loswerden wollen. |
| Fazit: | Ein sehr vielschichtiger, im Angebot reicher Markt, jedenfalls zu den wärmeren Monaten des Jahres. Auch eine weitere Anfahrt lohnt sich. |
| Wertung: |
- Mai 2005: Bericht zu Frankfurt - Frankfurter Berg, Berkersheimer Weg
- August 2005: Bericht zu Berlin - Markt am Boxhagener Platz
- November 2005: Bericht zu Münster - Weihnachtsmarkt
- Mai 2006: Bericht zu Brüssel - Flohmarkt auf dem Place du Jeu de Balle
- Juni 2006: Bericht zu Tongeren - Antiquitätenmarkt
- Juli 2006: Bericht zu Antwerpen - Kunst- und Antikwochenende
- August 2006: Bericht zu Brügge - Floh- und Antikmarkt Zandfeesten
- September 2006: Bericht zu Die Märkte von Gent
- Oktober 2006: Bericht zu Brüssel - Antiquitätenmarkt am Place du Grand Sablon
- November 2006: Bericht zu Frankfurt - Sachsenhausen, Mainufer (Schaumainkai)
Um es vorweg zu schicken: dies ist mein persönlicher Lieblingsmarkt. Besonders in der Saison, wenn bis zu 500 Stände den weitläufigen Platz vor der Eissporthalle ausfüllen. Er wird ansonsten für Großereignisse wie Volksfeste ( Dippemess ) oder Zirkusarenen genutzt.